Unsere Treeparker®-Projekte
Ein kleiner Einblick in die Projekte, die wir gemeinsam mit unseren Kunden realisiert haben.
2024
Neugestaltung Kantonstrasse, Aarau, Buchs
Eingebaute Produkte:
Treeparker, GEFA Luft-Wasser System, Treelock Ballenverankerung
| Realisierung | März 2024 |
|---|---|
| Auftraggeber | Kanton Aargau |
| Einbau durch | Kibag Bauleistungen AG |
| Anzahl Bäume | 7 |
| Verbaute Elemente | 158 Stk |
| Elementhöhe | 150 cm |
| Wurzelraum pro Baum | variiert |
Erweiterung & Sanierung Schulanlage, Laupen
Eingebaute Produkte:
Treeparker, Treelock Ballenverankerung
| Realisierung | Mai 2024 |
|---|---|
| Auftraggeber | Gemeinde Wald |
| Einbau durch | Toller Unternehmungen AG |
| Anzahl Bäume | 4 |
| Verbaute Elemente | 77 Stk |
| Elementhöhe | 40 cm |
| Wurzelraum pro Baum | 2.77 m³ |
Schulhaus Egerkingen
Eingebaute Produkte:
Treeparker, GEFA Luft-Wasser System, Treelock Ballenverankerung
| Realisierung | Oktober 2024 |
|---|---|
| Auftraggeber | Gemeinde Egerkingen |
| Einbau durch | von arx garten + landschaft |
| Anzahl Bäume | 3 |
| Verbaute Elemente | 58 Stk |
| Elementhöhe | 150 cm |
| Wurzelraum pro Baum | 10.40 m³ |
Begegnungszone Bahnhofstrasse, Schlieren
Eingebaute Produkte:
Treeparker, GEFA Luft-Wasser System, Treelock Ballenverankerung
| Realisierung | Oktober 2024 |
|---|---|
| Auftraggeber | Stadt Schlieren |
| Einbau durch | Aarvia Bau AG |
| Anzahl Bäume | 19 |
| Verbaute Elemente | 214 Stk |
| Elementhöhe | 100 cm |
| Wurzelraum pro Baum | variiert |
Wohnüberbauung Aarenau, Aarau
Eingebaute Produkte:
Treeparker, GEFA Luft-Wasser System, Treelock Ballenverankerung
| Realisierung | Oktober 2024 |
|---|---|
| Auftraggeber | Ortsbürgergemeinde Aarau |
| Einbau durch | Gärtner Pflugshaupt AG |
| Anzahl Bäume | 9 |
| Verbaute Elemente | 85 Stk |
| Elementhöhe | 150 cm |
| Wurzelraum pro Baum | 5.50 m³ |
Wittenbach
Eingebaute Produkte:
Treeparker, GEFA Luft-Wasser System, Treelock Ballenverankerung
| Realisierung | November 2024 |
|---|---|
| Auftraggeber | Kanton Aargau |
| Einbau durch | Implenia Schweiz AG |
| Anzahl Bäume | 4 |
| Verbaute Elemente | 48 Stk |
| Elementhöhe | 60 cm |
| Wurzelraum pro Baum | 5.70 m³ |
2023
Route de Lausanne, Bellevue (GE)
Eingebaute Produkte:
Treeparker, Belüftung, Treelock Ballenverankerung
| Realisierung | August 2023 - August 2024 |
|---|---|
| Auftraggeber | Canton de Genève |
| Einbau durch | Colas Suisse AG |
| Anzahl Bäume | 30 |
| Verbaute Elemente | 3'040 Stk |
| Elementhöhe | 120 cm |
| Wurzelraum pro Baum | 43 m³ |
Begegnungszentrum Clunia, Nendeln
Eingebaute Produkte:
Treeparker, GEFA Luft-Wasser System, Treelock Ballenverankerung
| Realisierung | Oktober 2023 |
|---|---|
| Auftraggeber | Kanton Aargau |
| Einbau durch | Whilhelm Büchel AG |
| Anzahl Bäume | 6 |
| Verbaute Elemente | 120 Stk |
| Elementhöhe | 80 cm |
| Wurzelraum pro Baum | 6.90 m³ |
2022
Neugestaltung Kantonstrasse, Aarau
Eingebaute Produkte:
Treeparker, GEFA Luft-Wasser System, Treelock Ballenverankerung
| Realisierung | November 2022 - November 2023 |
|---|---|
| Auftraggeber | Kanton Aargau |
| Einbau durch | Ziegler AG, Liestal |
| Anzahl Bäume | 25 |
| Verbaute Elemente | 463 Stk |
| Elementhöhe | 150 cm |
| Wurzelraum pro Baum | 10 m³ |
2020
Dorfplatz Glis, Brig-Glis
Eingebaute Produkte:
Treeparker, Belüftungssysteme, Treelock Ballenverankerung
| Realisierung | Juni 2020 |
|---|---|
| Auftraggeber | Roten Gartenbau AG |
| Einbau durch | Stadtgemeinde Brig-Glis |
| Anzahl Bäume | 3 |
| Verbaute Elemente | 128 Stk |
| Elementhöhe | 100 cm |
| Wurzelraum pro Baum | 15.4 m³ |
Route de Fribourg, Marly
Eingebaute Produkte:
Treeparker, Belüftungssysteme, Treelock Ballenverankerung
| Realisierung | Winter 2020 |
|---|---|
| Auftraggeber | Commune de Marly |
| Einbau durch | Implenia AG |
| Anzahl Bäume | 42 |
| Verbaute Elemente | 924 Stk |
| Elementhöhe | 80 cm |
| Wurzelraum pro Baum | 6.4 m³ |
Schulhausplatz, Gais
Eingebaute Produkte:
Treeparker, Belüftungssystem
| Realisierung | Sommer 2020 |
|---|---|
| Auftraggeber | Gemeinde Gais |
| Einbau durch | Koch AG |
| Anzahl Bäume | 2 |
| Verbaute Elemente | 64 Stk |
| Elementhöhe | 100 cm |
| Wurzelraum pro Baum | 11.5 m³ |
Haben Sie ein Projekt im Sinn oder eine Frage zum Treeparker® System?
Kontaktieren Sie uns unter +41 56 448 99 40 oder per E-Mail info@hortima.ch, wir beraten Sie gerne.