Nos projets Treeparker®
Un petit aperçu des projets que nous avons réalisés avec nos clients au cours des années.
2024
Réaménagement Kantonstrasse, Aarau, Buchs
Produits intégrés:
Treeparker, GEFA système AirEau, ancrage d'arbres Treelock
Réalisation | Mars 2024 |
---|---|
Client | Canton d'Argovie |
Montage par | Kibag Bauleistungen AG |
Nombre d'arbres | 7 |
Éléments intégrés | 158 pcs |
Hauteur des éléments | 150 cm |
Espace racinaire par arbre | varie |
Extension et rénovation du complexe scolaire, Laupen
Produits intégrés:
Treeparker, ancrage d'arbres Treelock


Réalisation | Mai 2024 |
---|---|
Client | Commune de Wald |
Montage par | Toller Unternehmungen AG |
Nombre d'arbres | 4 |
Éléments intégrés | 77 Stk |
Hauteur des éléments | 40 cm |
Espace racinaire par arbre | 2.77 m³ |
Réalisation | Octobre 2024 |
---|---|
Client | Commune d'Egerkingen |
Montage par | von arx garten + landschaft |
Nombre d'arbres | 3 |
Éléments intégrés | 58 pcs |
Hauteur des éléments | 150 cm |
Espace racinaire par arbre | 10.40 m³ |
Zone de rencontre Bahnhofstrasse, Schlieren
Produits intégrés:
Treeparker, système AirEau GEFA, ancrage d'arbres Treelock

Réalisation | Octobre 2024 |
---|---|
Client | Ville de Schlieren |
Montage par | Aarvia Bau AG |
Nombre d'arbres | 19 |
Éléments intégrés | 214 pcs |
Hauteur d'éléments | 100 cm |
Espace racinaire par arbre | varie |
Complexe résidentiel Aarenau, Aarau
Produits intégrés:
Treeparker, système AirEau GEFA, ancrage d'arbres Treelock

Réalisation | Octobre 2024 |
---|---|
Client | Corporation bourgeoise Aarau |
Montage par | Gärtner Pflugshaupt AG |
Nombre d'arbres | 9 |
Éléments intégrés | 85 pcs |
Hauteur des éléments | 150 cm |
Espace racinaire par arbre | 5.50 m³ |

Réalisation | Novembre 2024 |
---|---|
Client | Canton d'Argovie |
Montage par | Implenia Schweiz AG |
Nombre d'arbres | 4 |
Éléments intégrés | 48 pcs |
Hauteur des éléments | 60 cm |
Espace racinaire par arbres | 5.70 m³ |
2023
Route de Lausanne, Bellevue (GE)
Produits intégrés:
Treeparker, aération, ancrage d'arbres Treelock


Réalisation | Août 2023 - août 2024 |
---|---|
Client | Canton de Genève |
Montage par | Colas Suisse AG |
Nombre d'arbres | 30 |
Éléments intégrés | 3'040 Stk |
Hauteur des éléments | 120 cm |
Espace racinaire par arbre | 43 m³ |
Centre de rencontre Clunia, Nendeln
Produits intégrés:
Treeparker, système AriEau GEFA, ancrage d'arbres Treelock



Réalisation | Octobre 2023 |
---|---|
Client | Canton d'Argovie |
Montage par | Whilhelm Büchel AG |
Nombre d'arbres | 6 |
Éléments intégrés | 120 pcs |
Hauteur des éléments | 80 cm |
Espace racinaire par arbre | 6.90 m³ |
2022
Réaménagement Kantonstrasse, Aarau
Produits intégrés:
Treeparker, système AirEau GEFA, ancrage d'arbre Treelock



Réalisation | Novembre 2022 - Novembre 2023 |
---|---|
Client | Canton d'Argovie |
Montage par | Ziegler AG, Liestal |
Nombre d'arbres | 25 |
Éléments intégrés | 463 pcs |
Hauteur des éléments | 150 cm |
Espace racinaire par arbre | 10 m³ |
2020
Place du village Glis, Brig-Glis
Produits intégrés:
Treeparker, systèmes d'aération, ancrage d'arbres Treelock


Réalisation | Juin 2020 |
---|---|
Client | Roten Gartenbau AG |
Montage par | Ville de Brig-Glis |
Nombre d'arbres | 3 |
Éléments intégrés | 128 pcs |
Hauteur des éléments | 100 cm |
Espace racinaire par arbre | 15.4 m³ |
Route de Fribourg, Marly
Produits intégrés:
Treeparker, systèmes d'aération, ancrage d'arbres Treelock


Réalisation | Hiver 2020 |
---|---|
Client | Commune de Marly |
Montage par | Implenia AG |
Nombre d'arbres | 42 |
Éléments intégrés | 924 pcs |
Hauteur des éléments | 80 cm |
Espace racinaire par arbre | 6.4 m³ |


Réalisation | Eté 2020 |
---|---|
Client | Commune de Gais |
Montage par | Koch AG |
Nombre d'arbres | 2 |
Éléments intégrés | 64 pcs |
Hauteur des éléments | 100 cm |
Espace racinaire par arbre | 11.5 m³ |
Vous avez un projet en tête ou des questions sur le système Treeparker ?
N'hésitez pas à nous contacter au +41 56 448 99 40 ou par email à info@hortima.ch. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.