Action
Bandes pour pinces à ligaturer Max et Duratool
Les bandes de liages sont idéaux pour attacher les tiges, les branches, les rameaux, etc. Ils peuvent être utilisés avec différents types de pinces à ligaturer. Le liage avec une pince s’effectue rapidement et d’une seule main.
Tout comme il existe différents modèles de pinces, il existe aussi une grande variété de bandes. Les bandes proposés se distinguent par plusieurs caractéristiques : leur composition, leur compatibilité écologique, leur résistance aux UV, leur durée de vie, leur élasticité, leur épaisseur et leur couleur.
Bandes en PVC

Composition | Résistance aux UV | Largeurs | Compatibilité écologique | Propriétés | Recommandations | Utilisation | Durée de vie | Couleurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matière plastique chlorure de polyvinyle (PVC) | oui | 0.10, 0.15, 0.25 | mauvais, ne pas laisser des bouts tombés par terre, danger de contamination du sous-sol. | pas élastique | 0.10 n'est pas recommandé pour pince HTB NL | éviter le contact avec les aliments. | >2 ans | vert, vert clair, rouge, rose, violet, jaune, blanc, bleu, bleu clair |

Composition | Résistance aux UV | Largeurs | Compatibilité écologique | Propriétés | Recommandations | Utilisation | Durée de vie | Couleurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matière plastique chlorure de polyvinyle (PVC) | oui | 0.10, 0.15, 0.25 | mauvais, ne pas laisser des bouts tombés par terre, danger de contamination du sous-sol. | élastique et plus robuste | 0.10 n'est pas recommandé pour pince HTB NL | éviter le contact avec les aliments. | >2 ans | vert |

Composition | Résistance aux UV | Largeurs | Compatibilité écologique | Propriétés | Recommandations | Utilisation | Durée de vie | Couleurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polyethylen (PE) | oui | 0.10, 0.15, 0.20 | moyennement biodégradable. Les plus petites particules ne se décomposent pas et peuvent polluer le sol. | pas élastique | 0.10 n'est pas recommandé pour pince HTB NL | le contact avec les aliments est sans risque | env. 2 ans | vert, bleu |

Composition | Résistance aux UV | Largeurs | Compatibilité écologique | Propriétés | Recommandations | Utilisation | Durée de vie | Couleurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polyethylen (PE) | non | 0.11 | moyennement biodégradable. Les plus petites particules ne se décomposent pas et peuvent polluer le sol. | pour des attaches à court terme, devient cassant avec le temps, se ramollit en cas de forte chaleur | convient à toutes les pinces à ligaturer | le contact avec les aliments est sans risque | >0.5 ans | transparent |

Composition | Résistance aux UV | Largeurs | Compatibilité écologique | Propriétés | Recommandations | Utilisation | Durée de vie | Couleurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polyethylen (PE) | oui | 0.15 | mauvais, les parties tombées se désagrègent et contaminent le sol. | pas élastique, réfléchissent la lumière du soleil et irritent les oiseaux | convient à toutes les pinces à ligaturer | le contact avec les aliments est sans risque | env. 2 ans | argenté |
Bandes en PLA
Qualité: Bio et Max Bio
Disponible en différentes couleurs, respectueux de l'environnement et stable pendant 1 à 2 ans.

Composition | Résistance aux UV | Largeurs | Compatibilité écologique | Propriétés | Recommandations | Utilisation | Durée de vie | Couleurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polyacide (PLA) | oui | 0.09, 0.11, 0.13 | bien, les parties tombées au sol se décomposent. | élastique, biodégradable, compostable | convient à toutes les pinces à ligaturer | le contact avec les aliments est sans risque | >2 ans | blanc, crème, jaune, rouge, vert, bleu, brun |